SJ-A45 (50/55) Màquina de bufat de pel·lícula HDPE LDPE Maquinària de plàstic

ÚS:
S'utilitzen per bufar polietilè d'alta i baixa pressió, els productes s'utilitzen àmpliament en pel·lícules compostes, pel·lícules d'embalatge, pel·lícules de coberta agrícola, tèxtils, bosses de roba o envasos de pel·lícules; el motor principal adopta una regulació de velocitat de conversió de freqüència, que augmenta l'estabilitat del motor principal. regulació de velocitat i pot estalviar electricitat en un 30 per cent.El cargol i el barril de material adopten alumini de crom-molibdè 38 que ha estat tractat amb nitrogen i el marc de tracció adopta un tipus d'elevació.Independentment de la mida de la pel·lícula, gran o petita, pot aconseguir el millor efecte de refrigeració.
Descripció del producte:
Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 |
Material adequat | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||
Diàmetre reduït de la pel·lícula (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Gruix de la pel·lícula de (mm) | HD:{{0}}.009-0,05 LD:0.02-0,15 | ||||
Sortida màxima (kg/h) | HD35 | HD 40 | HD 50 | HD 55 | HD60 |
Extrusora | |||||
Diàmetre del cargol | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Cargol L/D | 28:1/30:1 | ||||
Material del cargol | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Material del cilindre | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Refrigeració del cilindre (w) | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 |
Motor principal (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Control de temperatura del cilindre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consum mitjà d'energia (kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 |
Tipus de matriu | |||||
Mida de la matriu (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 |
Control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anell d'aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potència del bufador d'aire (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
Baston constant central | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Agafa la unitat | |||||
Amplada del rodet (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 |
Velocitat de presa (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | |
Motor de presa (2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Unitat de bobinatge | |||||
Tipus | Tipus de fricció superficial | ||||
Motor de bobinatge (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocitat de bobinatge (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 |
Voltatge | 380 V, 50 HZ, 3 FASE | ||||
Diàmetre del contorn | 5000x1800x4200 | 5500x2200x4500 | 5500x2500x5200 | 5000x2400x4200 | 5500x2500x5200 |
Pes (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
Equipament opcional | 1. Carregador automàtic 2. Tractament de superfícies de pel·lícula 3. Capçal de matriu rotatiu 4 .Compressor d'aire 5.Canviador de pantalla mecànica 6.Doble vent | ||||
Detalls de la màquina:



Etiquetes populars: sj-a45 (50/55) HDPE ldpe màquina de bufat de pel·lícula maquinària de plàstic, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, més recent, descompte, preu baix, en estoc, últim disseny, fàcil de mantenir










