Línies de producció d'extrusió de pel·lícules de PE bufat

Descripció
Les línies de producció d'extrusió de pel·lícules de PE bufat s'utilitzen per produir diverses pel·lícules HDPE i LDPE, i s'utilitzen àmpliament en pel·lícules agrícoles, pel·lícules d'hivernacle, producció de bosses de plàstic, etc. La màquina adopta un motor de freqüència variable, de manera que funciona sense problemes i estalvia energia. La màquina es pot produir contínuament amb alta eficiència i pot escurçar molt la data de lliurament. La pel·lícula produïda per aquesta màquina té una bona repel·lència a l'aigua i l'oli, brillantor i fermesa. Hem participat en aquesta indústria amb una gran experiència i tecnologia madura, de manera que podeu consultar-nos si teniu cap pregunta.
Característiques
1. Les línies de producció d'extrusió de pel·lícules de PE bufat poden fer diverses bosses d'embalatge, com ara carn, escabetx, llet fresca, begudes líquides, subministraments mèdics, etc.
2. La pel·lícula produïda per la màquina té una bona resistència a l'aigua, resistència a l'oli i aïllament tèrmic.
3. El cargol de la màquina està fet de materials d'alta qualitat, de manera que té una bona duresa i durabilitat.
4. El material extruït és uniforme i l'acabat de la pel·lícula bufat és bo. La sortida d'aire del dispositiu de refrigeració d'aire és uniforme.
Paràmetre de l'equip
Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 |
Material adequat | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||
Diàmetre reduït de la pel·lícula (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Gruix de la pel·lícula de (mm) | HD:{{0}}.009-0,05 LD:0.02-0,15 | ||||
Sortida màxima (kg/h) | HD35 | HD 40 | HD 50 | HD 55 | HD60 |
Extrusora | |||||
Diàmetre del cargol | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Cargol L/D | 28:1/30:1 | ||||
Material del cargol | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Material del cilindre | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Refrigeració del cilindre (w) | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 |
Motor principal (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Control de temperatura del cilindre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consum mitjà d'energia (kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 |
Tipus de matriu | |||||
Mida de la matriu (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 |
Control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anell d'aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potència del bufador d'aire (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
Baston constant central | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()


Etiquetes populars: línies de producció d'extrusió de pel·lícules de pe bufat









